| Diseño y estructura |
| Diseño | Base propia adaptada a tu marca | A la medida | A la medida | A la medida, con flujo de usuario |
| Páginas | 1 con secciones | Hasta 6 | Hasta 12 | Según el proyecto |
| Pensado primero para celular | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Rondas de revisión del diseño | 1 | 2 | 3 | Por etapa |
| Contenido |
| Ubicaciones o sucursales | 1 | Hasta 3, página por sucursal | Hasta 6 | Sin límite |
| Horario | Horario fijo | «Abierto ahora» automático | «Abierto ahora», editable | Sí |
| Menú, catálogo o servicios | Lista simple, hasta 15 | Hasta 80, con categorías y buscador | Sin límite, editable desde el panel | Sí |
| Galería de fotos | Hasta 8 | Hasta 30 | Sin límite, editable | Sí |
| Preguntas frecuentes | — | Sí | Sí, editable | Sí |
| Blog o noticias | — | — | Sí | Opcional |
| Carga del contenido | La hago yo | La hago yo | La primera vez yo, luego tú | Según el proyecto |
| Contacto |
| Botones de WhatsApp, llamar y cómo llegar | Sí | Por sucursal | Por sucursal | Sí |
| Mapa | Enlace a Google Maps | Mapa por sucursal, Google Maps y Waze | Sí | Sí |
| Formulario que llega a tu correo | — | 1 | Varios | Sí |
| Código QR para imprimir | — | Sí | Sí | Sí |
| Google y estadísticas |
| Títulos, descripciones y vista previa al compartir | Sí | Sí | Sí | Sí |
| SEO local por ubicación | — | Sí | Sí | Sí |
| Ficha de Google Maps | Revisión de 1 ficha | Optimización de hasta 3 | Hasta 6 | Sí |
| Estadísticas de visitas | — | Básicas | Básicas y clics en WhatsApp y llamadas | Sí |
| Funciones avanzadas |
| Panel para editar contenido | — | — | Sí, con capacitación de 1 h | Sí |
| Integraciones | — | — | 1 (correo, WhatsApp u hojas de cálculo) | Según el proyecto |
| Reservas, pagos y cuentas de usuario | — | — | — | Sí |
| Entrega |
| Dominio por un año y certificado de seguridad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tiempo de entrega, desde que recibo tu contenido | 1 semana | 2 a 3 semanas | 3 a 5 semanas | Por etapas |
| Garantía de corrección de errores | 30 días | 30 días | 60 días | 90 días |
| Mantenimiento mensual |
| Hosting, dominio y certificado de seguridad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cambios incluidos al mes | Hasta 10 horas en todos los niveles |
| Respaldos | Mensual | Semanal | Diario | Diario, con alertas de errores |
| Tiempo de respuesta | 3 días hábiles | 2 días hábiles | 1 día hábil | Mismo día en fallas críticas |
| Reporte de visitas | — | Trimestral | Mensual | Mensual |